產品編號 | 臺階數 | 規格參數(m) | 理論重量(KG) | 踏步間距(cm) | 材質 | 載荷(KG) |
LM-JS2X8 | 2X8臺階 | 延伸高度:4.4 關閉高度? :2.9 | 14.8 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JS2X10 | 2X10臺階 | 延伸高度:5.6 關閉高度?? :3.5 | 18 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JS2X12 | 2X12臺階 | 延伸高度:6.8 關閉高度?? :4.1 | 21 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JS2X14 | 2X14臺階 | 延伸高度:8 關閉高度? ? ? ?:4.7 | 23.9 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JS2X16 | 2X16臺階 | 延伸高度:9.2 關閉高度?? :5.3 | 34.7 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JS2X18 | 2X18臺階 | 延伸高度:10.4 關閉高度?? :5.9 | 39.5 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JS2X19 | 2X19臺階 | 延伸高度:11 關閉高度?? :6.2 | 43.5 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
利馬新材料(蘇州)有限公司