產品編號 | 臺階數 | 規格參數(m) | 理論重量(KG) | 踏步間距(cm) | 材質 | 載荷(KG) |
LM-JR-120 | 2X4臺階 | 高度1.2 | 7.6 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JR-150 | 2X5臺階 | 高度1.5 | 9.4 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JR-180 | 2X6臺階 | 高度1.8 | 11.2 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JR-210 | 2X7臺階 | 高度2.1 | 13.2 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JR-240 | 2X8臺階 | 高度2.4 | 15 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JR-270 | 2X9臺階 | 高度2.7 | 17 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JR-300 | 2X10臺階 | 高度3 | 19 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
利馬新材料(蘇州)有限公司