產品編號 | 臺階數 | 規格參數(m) | 理論重量(KG) | 踏步間距(cm) | 材質 | 載荷(KG) |
LM-JD-120 | 4臺階 | 高度1.2 | 5.8 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JD-150 | 6臺階 | 高度1.5 | 7.2 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JD-180 | 6臺階 | 高度1.8 | 8.6 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JD-210 | 7臺階 | 高度2.1 | 10 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JD-240 | 8臺階 | 高度2.4 | 11.5 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JD-270 | 9臺階 | 高度2.7 | 13 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
LM-JD-300 | 10臺階 | 高度3 | 14.3 | 30 | 玻璃鋼&鋁型材 | 150 |
利馬新材料(蘇州)有限公司